(参考)3TB 3.5インチ Western Digital Blue wd30ezrz-22z5hb0
2019年3月にWindowsパソコン用に購入→内蔵HDDとして現役
2TB 2.5インチ Samsung HN-M201RAD/JP1・Seagate ST2000LM003
2015年2月製造モデル?
2TB AirMac TimeCapsule
2009年頃?
300GB 3.5インチ Seagate ST3300820SCE(1台目)
2007年10月製造モデル?
レコーダーに使ってた。
300GB 3.5インチ Seagate ST3300820SCE(2台目)
2007年10月製造モデル?
レコーダーに使ってた。
表
WD 3TB | Sam&Sea 2TB | AirMac 2TB | Seagate 300GB(1) | Seagate 300GB(2) | |
SATAバージョン | SATA3 | SATA3 | SATA2? | SATA1 | SATA1 |
接続方法 | SATA3 | USB3.0 | Ethernet 1Gbps | USB3.0 | USB3.0 |
購入時期 | 2019/3 | 2015/2 | 2009? | 2007/10 | 2007/10 |
電源投入回数 | 2641回 | 10169回 | 数十回? | 10616回 | 10613回 |
使用時間 | 7828時間 | 4056時間 | 約105192時間? | 23090時間 | 39577時間 |
R SEQ1M Q8T1 | 107.16 | 113.66 | 36.88 | 78.86 | 82.42 |
R SEQ1M Q1T1 | 107.17 | 110.93 | 30.35 | 78.44 | 82.00 |
R RND4K Q32T16 | 0.65 | 1.00 | 2.06 | 1.11 | 1.08 |
R RND4K Q1T1 | 0.26 | 0.49 | 2.25 | 0.62 | 0.64 |
W SEQ1M Q8T1 | 104.23 | 138.83 | 29.31 | 78.86 | 81.38 |
W SEQ1M Q1T1 | 103.81 | 138.18 | 36.69 | 78.01 | 81.15 |
W RND4K Q32T16 | 1.10 | 1.68 | 1.77 | 1.04 | 1.05 |
W RND4K Q1T1 | 1.10 | 1.63 | 2.59 | 1.00 | 1.00 |
感想
予想外にも現役のWindowsPCに使っている最新のWD Blue 3TBが悪そう。
Samsung&Seagateの2TBハードディスクはシーケンシャルとランダム共に結構良いらしい。
中身が取り出せなくて謎が多いAirMac、イーサネットケーブル1Gbpsのためだろうけどシーケンシャルは最悪。でもランダムはなぜか最強。イーサネット1Gbpsじゃなければ最強説?
300GB兄弟はしょうがない。使用時間が短い方がシーケンシャルは遅く、長い方が速いという凸凹。
コメント